Stock TrackerA daily market notebook
YOUR UNIVERSE

Watchlist & data

Prices remain available even when there is not enough history for a strategy.

Market date2026-10-21
Last published2026-10-22 13:24 CST
Missing / failed assets3 / 0
Data freshnessCurrent closed session

S&P 500 + Nasdaq-100

503 + 101 → 518 unique index stocks

Enabled personal entries are retained. Overlapping stocks download once; SPY, QQQ, IWM and VIX remain benchmarks.

Membership retrieved: 2026-10-22 09:08 CST · Checked weekly by the update worker. Membership uses public Wikipedia constituent tables; prices use yfinance.

Symbol / nameAdjusted closeMarket dateQualityStage2ContractionCountertrend
AAgilent Technologies$177.75+2.74%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8Match 4 / 6No match 1 / 8
ABBVAbbVie$284.80-1.48%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8Match 4 / 6No match 1 / 8
ABNBAirbnb$173.69-1.84%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8Match 4 / 6No match 2 / 8
ABTAbbott Laboratories$100.51-1.89%2026-10-21AvailableNo match 3 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
ACGLArch Capital Group$100.28-1.00%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6No match 1 / 8
ACNAccenture$240.26+0.48%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6No match 1 / 8
ADBEAdobe Inc.$255.06-0.65%2026-10-21AvailableNo match 3 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
ADIAnalog Devices$405.96+2.24%2026-10-21AvailableNo match 7 / 8No match 0 / 6No match 1 / 8
ADMArcher Daniels Midland$79.36-1.37%2026-10-21AvailableNo match 7 / 8No match 0 / 6Match 5 / 8
ADPAutomatic Data Processing$294.50+0.60%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8No match 3 / 6No match 1 / 8
ADSKAutodesk$244.84-0.30%2026-10-21AvailableNo match 4 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
AEEAmeren$106.48+0.24%2026-10-21AvailableNo match 4 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
AEPAmerican Electric Power$127.39+0.13%2026-10-21AvailableNo match 4 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
AESAES Corporation$14.97+0.00%2026-10-21AvailableNo match 5 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
AFLAflac$120.15-0.10%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6No match 1 / 8
AIGAmerican International Group$81.75-0.16%2026-10-21AvailableNo match 5 / 8No match 0 / 6No match 1 / 8
AIZAssurant$284.30+0.24%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8No match 3 / 6No match 2 / 8
AJGArthur J. Gallagher & Co.$258.37-0.34%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6No match 1 / 8
AKAMAkamai Technologies$90.27+0.71%2026-10-21AvailableNo match 3 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
ALABAstera Labs$290.06+1.85%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
ALBAlbemarle Corporation$94.47-1.36%2026-10-21AvailableNo match 0 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
ALGNAlign Technology$151.37+0.58%2026-10-21AvailableNo match 1 / 8No match 0 / 6Match 5 / 8
ALLAllstate$251.04+0.45%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8No match 2 / 6No match 2 / 8
ALLEAllegion$159.00+1.25%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
ALNYAlnylam Pharmaceuticals$225.10-2.43%2026-10-21AvailableNo match 0 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
AMATApplied Materials$408.94+0.98%2026-10-21AvailableNo match 3 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
AMCRAmcor$45.27+1.21%2026-10-21AvailableNo match 7 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
AMDAdvanced Micro Devices$552.72+3.36%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8No match 2 / 6No match 3 / 8
AMEAmetek$250.28+1.18%2026-10-21AvailableNo match 7 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
AMGNAmgen$438.34-0.14%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8No match 3 / 6No match 1 / 8
AMPAmeriprise Financial$490.51+0.58%2026-10-21AvailableNo match 4 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
AMTAmerican Tower$177.64-3.23%2026-10-21AvailableNo match 4 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
ANETArista Networks$184.33+1.73%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
AONAon plc$294.35-0.80%2026-10-21AvailableNo match 1 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
AOSA. O. Smith$59.65+0.18%2026-10-21AvailableNo match 1 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
APAAPA Corporation$49.63-0.54%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8No match 3 / 6No match 1 / 8
APDAir Products$302.66+0.03%2026-10-21AvailableNo match 7 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
APHAmphenol$79.20-0.15%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
APOApollo Global Management$111.69+0.42%2026-10-21AvailableNo match 1 / 8No match 0 / 6Match 5 / 8
APPAppLovin$267.90-1.67%2026-10-21AvailableNo match 0 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
APTVAptiv$44.34-1.60%2026-10-21AvailableNo match 0 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
AREAlexandria Real Estate Equities$42.26-0.91%2026-10-21AvailableNo match 1 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
ARESAres Management$117.01+0.62%2026-10-21AvailableNo match 2 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
ARMArm Holdings$226.59+2.50%2026-10-21AvailableNo match 5 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
ASMLASML Holding$1,676.69+2.81%2026-10-21AvailableNo match 7 / 8No match 0 / 6Match 5 / 8
ATOAtmos Energy$166.95-0.11%2026-10-21AvailableNo match 2 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
AVGOBroadcom$337.80+1.03%2026-10-21AvailableNo match 1 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
AVYAvery Dennison$179.04+0.52%2026-10-21AvailableNo match 4 / 8No match 0 / 6No match 1 / 8
AWKAmerican Water Works$134.76-0.76%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
AXONAxon Enterprise$402.60+2.54%2026-10-21AvailableNo match 1 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
AXPAmerican Express$323.61+1.66%2026-10-21AvailableNo match 2 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
AZOAutoZone$3,156.74-0.11%2026-10-21AvailableNo match 2 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
BABoeing$192.28+0.95%2026-10-21AvailableNo match 1 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
BACBank of America$50.78+0.28%2026-10-21AvailableNo match 3 / 8No match 0 / 6Match 5 / 8
BALLBall Corporation$64.15-0.02%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
BAXBaxter International$24.70+0.78%2026-10-21AvailableNo match 7 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
BBYBest Buy$94.12+0.24%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8No match 3 / 6No match 1 / 8
BDXBecton Dickinson$194.34+0.28%2026-10-21AvailableNo match 7 / 8No match 0 / 6No match 1 / 8
BEBloom Energy$238.53+7.13%2026-10-21AvailableNo match 4 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
BENFranklin Resources$31.68+1.41%2026-10-21AvailableNo match 7 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
BF-BBrown–Forman$28.18+0.28%2026-10-21AvailableNo match 5 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
BGBunge Global$102.23-0.75%2026-10-21AvailableNo match 3 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
BIIBBiogen$240.98-0.87%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8No match 3 / 6No match 1 / 8
BKNGBooking Holdings$158.38-3.38%2026-10-21AvailableNo match 1 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
BKRBaker Hughes$56.00+0.63%2026-10-21AvailableNo match 4 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
BLKBlackRock$1,149.60+1.85%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8No match 2 / 6No match 4 / 8
BMYBristol Myers Squibb$61.12-0.91%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
BNYBNY Mellon$145.85+1.11%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
BRBroadridge Financial Solutions$178.30-0.94%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
BRK-BBerkshire Hathaway$538.99-0.15%2026-10-21AvailableNo match 7 / 8No match 0 / 6No match 1 / 8
BROBrown & Brown$70.53-0.52%2026-10-21AvailableNo match 5 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
BSXBoston Scientific$44.51-2.35%2026-10-21AvailableNo match 0 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
BXBlackstone Inc.$109.57-0.70%2026-10-21AvailableNo match 1 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
BXPBXP, Inc.$58.64-0.73%2026-10-21AvailableNo match 3 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
CCitigroup$123.85+1.09%2026-10-21AvailableNo match 5 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
CAHCardinal Health$257.46-0.03%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8No match 3 / 6No match 1 / 8
CARRCarrier Global$56.47+0.53%2026-10-21AvailableNo match 2 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
CASYCasey's$695.19+1.56%2026-10-21AvailableNo match 5 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
CATCaterpillar Inc.$740.21+2.06%2026-10-21AvailableNo match 3 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
CBChubb Limited$354.95-0.78%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8No match 3 / 6No match 2 / 8
CBOECboe Global Markets$318.82+1.21%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6No match 1 / 8
CBRECBRE Group$134.65+0.31%2026-10-21AvailableNo match 1 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
CCEPCoca-Cola Europacific Partners$110.29-2.75%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8No match 3 / 6No match 1 / 8
CCICrown Castle$78.65-3.07%2026-10-21AvailableNo match 2 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
CCLCarnival Corporation$27.30+0.89%2026-10-21AvailableNo match 4 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
CDNSCadence Design Systems$326.07+1.94%2026-10-21AvailableNo match 4 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
CDWCDW Corporation$158.28+2.12%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8No match 3 / 6No match 1 / 8
CEGConstellation Energy$270.74+4.60%2026-10-21AvailableNo match 0 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
CFCF Industries$116.30-1.38%2026-10-21AvailableNo match 5 / 8No match 0 / 6Match 5 / 8
CFGCitizens Financial Group$64.88+1.03%2026-10-21AvailableNo match 5 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
CHDChurch & Dwight$105.00-0.91%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8No match 3 / 6No match 2 / 8
CHRWC.H. Robinson$140.95+0.27%2026-10-21AvailableNo match 0 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
CHTRCharter Communications$107.26-2.52%2026-10-21AvailableNo match 0 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
CICigna$304.37-0.73%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8No match 2 / 6No match 2 / 8
CIENCiena$361.34+5.67%2026-10-21AvailableNo match 3 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
CINFCincinnati Financial$173.63+0.91%2026-10-21AvailableNo match 5 / 8No match 0 / 6No match 1 / 8
CLColgate-Palmolive$93.40-1.21%2026-10-21AvailableNo match 7 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
CLXClorox$84.77-3.06%2026-10-21AvailableNo match 0 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
CMCSAComcast$22.08-1.25%2026-10-21AvailableNo match 0 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
CMECME Group$295.79+0.16%2026-10-21AvailableNo match 5 / 8No match 0 / 6No match 1 / 8
CMGChipotle Mexican Grill$28.12-5.16%2026-10-21AvailableNo match 0 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
CMICummins$542.21+1.12%2026-10-21AvailableNo match 3 / 8No match 0 / 6Match 5 / 8
CMSCMS Energy$68.13-0.42%2026-10-21AvailableNo match 2 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
CNCCentene Corporation$70.24-0.80%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8Match 4 / 6No match 1 / 8
CNPCenterPoint Energy$40.32+0.20%2026-10-21AvailableNo match 4 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
COFCapital One$206.66+2.53%2026-10-21AvailableNo match 3 / 8No match 0 / 6Match 5 / 8
COHRCoherent Corp.$237.53+2.47%2026-10-21AvailableNo match 3 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
COINCoinbase$177.08+3.65%2026-10-21AvailableNo match 1 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
COOCooper Companies (The)$58.97-0.25%2026-10-21AvailableNo match 0 / 8No match 0 / 6No match 1 / 8
COPConocoPhillips$145.67-0.19%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8No match 3 / 6No match 1 / 8
CORCencora$340.43-0.83%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
COSTCostco$998.31+0.37%2026-10-21AvailableNo match 4 / 8No match 0 / 6No match 1 / 8
CPAYCorpay$407.56-0.20%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8Match 5 / 6No match 2 / 8
CPRTCopart$27.59-0.86%2026-10-21AvailableNo match 0 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
CPTCamden Property Trust$100.19+0.42%2026-10-21AvailableNo match 2 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
CRHCRH plc$86.03+0.95%2026-10-21AvailableNo match 0 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
CRLCharles River Laboratories$344.87+9.33%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8No match 3 / 6No match 1 / 8
CRMSalesforce$241.78-0.27%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
CRWDCrowdStrike$239.34+5.26%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8No match 2 / 6No match 3 / 8
CSCOCisco$107.26+0.52%2026-10-21AvailableNo match 7 / 8No match 0 / 6Match 5 / 8
CSGPCoStar Group$32.90-0.45%2026-10-21AvailableNo match 1 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
CSXCSX Corporation$48.40+0.67%2026-10-21AvailableNo match 7 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
CTASCintas$220.15+1.44%2026-10-21AvailableNo match 7 / 8No match 0 / 6No match 1 / 8
CTSHCognizant$69.55+2.01%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
CVNACarvana$59.19-1.78%2026-10-21AvailableNo match 0 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
CVSCVS Health$93.45-1.37%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8No match 2 / 6No match 3 / 8
DDominion Energy$62.33-0.81%2026-10-21AvailableNo match 3 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
DALDelta Air Lines$77.67+1.32%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6Match 5 / 8
DASHDoorDash$184.45-3.77%2026-10-21AvailableNo match 3 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
DDDuPont$134.15+0.89%2026-10-21AvailableNo match 4 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
DDOGDatadog$273.09+6.50%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8Match 5 / 6No match 1 / 8
DEDeere & Company$636.54+0.69%2026-10-21AvailableNo match 7 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
DECKDeckers Brands$85.49-2.15%2026-10-21AvailableNo match 1 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
DELLDell Technologies$485.88+5.27%2026-10-21AvailableNo match 7 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
DGDollar General$132.12-1.54%2026-10-21AvailableNo match 4 / 8No match 0 / 6No match 1 / 8
DGXQuest Diagnostics$238.93+0.76%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8Match 5 / 6No match 2 / 8
DHID. R. Horton$138.98-0.85%2026-10-21AvailableNo match 1 / 8No match 0 / 6Match 5 / 8
DHRDanaher Corporation$233.86+4.29%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6No match 1 / 8
DISWalt Disney Company (The)$111.83+0.14%2026-10-21AvailableNo match 4 / 8No match 0 / 6No match 1 / 8
DLRDigital Realty$176.31+0.57%2026-10-21AvailableNo match 3 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
DLTRDollar Tree$125.48+0.42%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
DOCHealthpeak Properties$18.48-1.49%2026-10-21AvailableNo match 5 / 8No match 0 / 6Match 6 / 8
DOVDover Corporation$199.84+1.37%2026-10-21AvailableNo match 2 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
DOWDow Inc.$30.38-1.01%2026-10-21AvailableNo match 4 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
DPZDomino's$311.15-1.63%2026-10-21AvailableNo match 0 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
DRIDarden Restaurants$214.52-1.59%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
DTEDTE Energy$129.65+0.26%2026-10-21AvailableNo match 3 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
DUKDuke Energy$120.67-0.54%2026-10-21AvailableNo match 4 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
DVADaVita$176.81+0.83%2026-10-21AvailableNo match 4 / 8No match 0 / 6Match 5 / 8
DVNDevon Energy$49.87-1.01%2026-10-21AvailableNo match 7 / 8No match 0 / 6No match 1 / 8
DXCMDexcom$80.26-6.39%2026-10-21AvailableNo match 7 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
EBAYeBay Inc.$122.90+1.41%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8No match 3 / 6No match 1 / 8
ECHOEchoStar$92.64+7.23%2026-10-21AvailableNo match 2 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
ECLEcolab$288.09-0.02%2026-10-21AvailableNo match 5 / 8No match 0 / 6No match 1 / 8
EDConsolidated Edison$111.82-0.14%2026-10-21AvailableNo match 5 / 8No match 0 / 6No match 1 / 8
EFXEquifax$175.57-0.55%2026-10-21AvailableNo match 3 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
EGEverest Group$394.78+0.40%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8No match 2 / 6No match 1 / 8
EIXEdison International$57.19+1.17%2026-10-21AvailableNo match 1 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
ELEstée Lauder Companies (The)$103.66-2.32%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6No match 1 / 8
ELVElevance Health$434.13-1.37%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8Match 4 / 6No match 1 / 8
EMEEmcor$699.17-0.47%2026-10-21AvailableNo match 2 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
EMREmerson Electric$163.11+1.65%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8Match 5 / 6No match 1 / 8
EOGEOG Resources$157.88-0.02%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8No match 3 / 6No match 1 / 8
EQIXEquinix$995.00+0.77%2026-10-21AvailableNo match 4 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
EQTEQT Corporation$54.07-1.37%2026-10-21AvailableNo match 2 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
ERIEErie Indemnity$244.12-0.74%2026-10-21AvailableNo match 3 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
ESEversource Energy$65.60+0.24%2026-10-21AvailableNo match 2 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
ESSEssex Property Trust$274.11+0.75%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
ETNEaton Corporation$393.94+3.13%2026-10-21AvailableNo match 5 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
ETREntergy$106.08+0.87%2026-10-21AvailableNo match 4 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
EVRGEvergy$83.15+0.35%2026-10-21AvailableNo match 5 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
EWEdwards Lifesciences$88.40+0.12%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
EXCExelon$43.05+0.05%2026-10-21AvailableNo match 2 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
EXEExpand Energy$92.83+0.17%2026-10-21AvailableNo match 2 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
EXPDExpeditors International$197.01-0.71%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8Match 4 / 6No match 1 / 8
EXPEExpedia Group$285.64-5.03%2026-10-21AvailableNo match 5 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
EXRExtra Space Storage$139.87-0.84%2026-10-21AvailableNo match 5 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
FFord Motor Company$11.90-2.06%2026-10-21AvailableNo match 1 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
FANGDiamondback Energy$200.93-0.74%2026-10-21AvailableNo match 7 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
FASTFastenal$52.49+1.63%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8Match 5 / 6No match 1 / 8
FCXFreeport-McMoRan$68.90+0.04%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
FDSFactSet$319.91+2.45%2026-10-21AvailableNo match 7 / 8No match 0 / 6No match 1 / 8
FDXFedEx$298.23-0.18%2026-10-21AvailableNo match 4 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
FDXFFedEx Freight$107.95-1.45%2026-10-21AvailableInsufficient dataInsufficient dataInsufficient data
FEFirstEnergy$45.51-0.46%2026-10-21AvailableNo match 2 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
FERFerrovial$50.02+1.60%2026-10-21AvailableNo match 0 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
FERGFerguson Enterprises$227.96+0.39%2026-10-21AvailableNo match 2 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
FFIVF5, Inc.$458.59+0.41%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8Match 5 / 6No match 1 / 8
FICOFair Isaac$795.21-0.57%2026-10-21AvailableNo match 1 / 8No match 0 / 6No match 1 / 8
FISFidelity National Information Services$36.42-0.03%2026-10-21AvailableNo match 0 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
FISVFiserv$48.21-0.08%2026-10-21Insufficient dataInsufficient dataInsufficient dataInsufficient data
FITBFifth Third Bancorp$52.81+0.76%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
FIXComfort Systems USA$1,401.27+0.30%2026-10-21AvailableNo match 3 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
FLEXFlex Ltd.$86.25-1.42%2026-10-21AvailableNo match 3 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
FOXFox Corporation (Class B)$58.63-1.87%2026-10-21AvailableNo match 5 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
FOXAFox Corporation (Class A)$65.84-1.73%2026-10-21AvailableNo match 5 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
FRTFederal Realty Investment Trust$105.77-0.71%2026-10-21AvailableNo match 3 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
FSLRFirst Solar$174.82+0.22%2026-10-21AvailableNo match 0 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
FTNTFortinet$174.05+1.83%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8No match 2 / 6No match 3 / 8
FTVFortive$58.64+0.48%2026-10-21AvailableNo match 4 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
GDGeneral Dynamics$344.71+0.08%2026-10-21AvailableNo match 3 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
GDDYGoDaddy$108.22-0.53%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
GEGE Aerospace$295.88-1.33%2026-10-21AvailableNo match 4 / 8No match 0 / 6Match 5 / 8
GEHCGE HealthCare$69.01-1.74%2026-10-21AvailableNo match 2 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
GENGen Digital$24.12+0.17%2026-10-21AvailableNo match 5 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
GEVGE Vernova$925.92+4.00%2026-10-21AvailableNo match 4 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
GILDGilead Sciences$153.57-1.88%2026-10-21AvailableNo match 7 / 8No match 0 / 6No match 1 / 8
GISGeneral Mills$32.57-2.57%2026-10-21AvailableNo match 0 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
GLGlobe Life$169.62-0.06%2026-10-21AvailableNo match 7 / 8No match 0 / 6Match 5 / 8
GMGeneral Motors$76.11-1.27%2026-10-21AvailableNo match 4 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
GNRCGenerac$203.14+4.39%2026-10-21AvailableNo match 4 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
GOOGLAlphabet Inc. (Class A)$334.76-1.62%2026-10-21AvailableNo match 4 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
GPCGenuine Parts Company$124.78+1.02%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
GPNGlobal Payments$83.53-1.52%2026-10-21AvailableNo match 7 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
GRMNGarmin$291.13+0.27%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8No match 3 / 6No match 2 / 8
GSGoldman Sachs$904.72+2.25%2026-10-21AvailableNo match 3 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
GWWW. W. Grainger$1,351.87+1.19%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8No match 3 / 6No match 1 / 8
HALHalliburton$33.99+1.19%2026-10-21AvailableNo match 4 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
HASHasbro$114.00+4.09%2026-10-21AvailableNo match 7 / 8No match 0 / 6No match 1 / 8
HBANHuntington Bancshares$15.72+1.16%2026-10-21Insufficient dataInsufficient dataInsufficient dataInsufficient data
HCAHCA Healthcare$459.40-1.36%2026-10-21AvailableNo match 4 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
HDHome Depot (The)$314.14-0.31%2026-10-21AvailableNo match 2 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
HIGHartford (The)$135.82-0.42%2026-10-21AvailableNo match 3 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
HIIHuntington Ingalls Industries$273.95+0.63%2026-10-21AvailableNo match 0 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
HLTHilton Worldwide$362.25+0.82%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6No match 1 / 8
HONHoneywell Technologies$214.73+0.66%2026-10-21AvailableNo match 3 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
HONAHoneywell Aerospace$162.46+1.60%2026-10-21AvailableInsufficient dataInsufficient dataInsufficient data
HOODRobinhood Markets$101.93+3.79%2026-10-21AvailableNo match 5 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
HPEHewlett Packard Enterprise$58.17+3.71%2026-10-21AvailableNo match 7 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
HPQHP Inc.$31.32+0.35%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8Match 5 / 6No match 3 / 8
HRLHormel Foods$20.44-0.34%2026-10-21AvailableNo match 1 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
HSICHenry Schein$85.01+0.39%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6Match 5 / 8
HSTHost Hotels & Resorts$25.09+1.17%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8No match 2 / 6No match 1 / 8
HSYHershey Company (The)$167.81-1.04%2026-10-21AvailableNo match 0 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
HUBBHubbell Incorporated$460.76+0.31%2026-10-21AvailableNo match 2 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
HUMHumana$425.42-0.46%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8Match 4 / 6No match 1 / 8
HWMHowmet Aerospace$208.15-1.64%2026-10-21AvailableNo match 2 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
IBKRInteractive Brokers$85.33+2.92%2026-10-21AvailableNo match 6 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
IBMIBM$251.46+3.94%2026-10-21AvailableNo match 3 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
ICEIntercontinental Exchange$157.69-0.55%2026-10-21AvailableNo match 5 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
IDXXIdexx Laboratories$553.48-0.80%2026-10-21AvailableNo match 1 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
IEXIDEX Corporation$235.43+0.97%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8Match 5 / 6No match 2 / 8
IFFInternational Flavors & Fragrances$91.03-0.20%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8Match 4 / 6No match 1 / 8
ILMNIllumina, Inc.$282.86+5.57%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8Match 4 / 6No match 1 / 8
INCYIncyte$113.44-2.73%2026-10-21AvailableNo match 7 / 8No match 0 / 6No match 4 / 8
INTUIntuit$335.61+0.10%2026-10-21AvailableNo match 2 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
INVHInvitation Homes$26.81-0.70%2026-10-21AvailableNo match 3 / 8No match 0 / 6No match 2 / 8
IPInternational Paper$33.63-0.18%2026-10-21AvailableNo match 0 / 8No match 0 / 6No match 3 / 8
IQVIQVIA$276.63+3.28%2026-10-21AvailableMatch 8 / 8Match 4 / 6No match 2 / 8
